Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Etxebide, etxebizitzaren euskal zerbitzua
Xedapenak

Gehieneko errentak

Urteko gehieneko errenta errentariaren urteko sarreren arabera ezarriko da eta etxebizitzaren eta eranskinen gehieneko salmenta-prezioaren portzentaje baten antzera kalkulatzen da. Portzentaje horiek aldatu egiten dira etxebizitza azalera-eskubidean (AE) bada edo jabetza osoan (JO) bada.

Etxebizitza sozialak
Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak  Sustapen publikoa Sustapen pribatua
 AE  JO  AE  JO
 3.000 eurora arte  2,5  2,27  1,88  1,71
 3.001 eta 9.000 euro bitartean  3,5  3,18  2,63  2,39
 9.001 eta 15.000 euro bitartean  4,5  4,09  3,40  3,08
 15.001 eta 18.000 euro bitartean  5,2  4,73  3,91  3,56
 18.001 eta 22.000 euro bitartean  6,0  5,45  4,50  4,10
 22.001 eta 25.000 euro bitartean  7,25  6,60  5,45  4,96
 25.001 eta 28.000 euro bitartean  8,25  7,50  6,20  5,64
 28.001 eta 35.000 euro bitartean  10,6  9,64  8,00  7,25
 35.000 euro baino gehiago  11,8  10,73  8,88  8,07

 

Araubide orokorra
Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak AE JO
 15.000 €-ra bitarte  2,50  2,27
 15.001 eta 21.000 € bitartean  3,20  2,91
 21.001 eta 25.100 € bitartean  4,00  3,64
 25.101 eta 30.000 € bitartean  4,70  4,27
 30.001 eta 35.000 € bitartean  5,20  4,73
 35.000 €-tik gora  5,70  5,18

 

Tasatu autonomikoen araubidea
Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak AE JO
 12.000 eta 18.000 € bitartean  2,00  1,82
 18.001 eta 21.000 € bitartean  2,40  2,18
 21.001 eta 27.000 € bitartean  3,20  2,91
 27.001 eta 35.000 € bitartean  3,50  3,18
 35.000 €-tik gora  3,70  3,41

Urteko gehieneko errenta automatikoki eguneratuko da, EAEko KPIk izandako portzentajezko aldaketaren arabera.

Araubide Autonomikoko zuzkidura=bizitokiak okupatzeagatiko hileko kanona

Bizikidetza-unitatearen sarrerak  Hileko kanona (eurotan)
 ZA logela 1  ZA 2 logela
 15.000 eurora arte  150  180
 15.001 eta 21.000 euro bitartean  200  240
 21.001 eta 25.000 euro bitartean  250  300
 25.101 eta 35.000 euro bitartean  300  360
 35.000 euro baino gehiago  350  420

 

Zuzkidura-bizitokiak berarekin lotuta garajerik badu, lortzen den kanonari 60 euro gehiago gehituko zaizkio.