El índice de referencia hipotecaria es el Euribor. Los tipos iniciales de aprobación oscilan entre un máximo y un mínimo, en función de la actuación protegible:
FIGURA | PLAZO | TIPO MÍNIMO | TIPO MÁXIMO |
---|---|---|---|
PROMOCIÓN para cesión en arrendamiento o venta REHABILITACIÓN para cesión en arrendamiento | 20 + 4 (15 años arrendamiento) 30 + 4 (50 años arrendamiento) | E + 2,25% | E + 4,00 % |
Promoción y construcción de Alojamientos Dotacionales (ADAS) | 30 + 3 | E + 2,25% | E + 4,00 % |
Adquisición o Cesión para su puesta en arrendamiento protegido | 15 + 8 (15 años arrendamiento) 25 + 8 (50 años arrendamiento) | E + 2,25% | E + 4,00 % |
Adquisición y/o urbanización de suelo | 12 (6 + 6) ó 12 (9 + 3) | E + 2,25% | E + 4,00% |
ADQUISICIÓN de vivienda de protección pública Financiación ≤80% P.Vta | Hasta 35 años + 3 años de carencia | E + 2,15 | E + 2,15% |
REHABILITACIÓN del patrimonio urbanizado y edificado | Hasta 15 años + 3 años de carencia | E + 2,40 | E + 2,40% |
Se establece un pago de las cuotas (amortización e intereses) mensual. Una vez superados doce meses, se procede a una actualización semestral del tipo de interés
En el marco del convenio de Colaboración Financiera suscrito entre las entidades de Crédito y la Administración de la CAE, cuando la persona adquirente de la vivienda no pueda hacer frente al pago del crédito hipotecario, el Departamento de Vivienda procederá a la recompra de estas viviendas.
Tipo de viviendas
Superficie máxima
Limites valor repercusión de suelo
Procedimiento de adjudicación
Baremación en orden de preferencia para promociones en alquiler: |
|
Duración del Régimen de Protección: Permanente. Sólo se contempla la descalificación en el supuesto de viviendas destinadas a realojos (expropiaciones), que podrán ser descalificadas a petición de las personas realojadas o sus causahabientes, una vez transcurridos 20 años a contar desde la fecha de su calificación |
1.) Cuando siendo titulares o lo hayan sido en los dos años anteriores, en propiedad nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo en cualquier porcentaje de una vivienda de la CAPV como vivienda habitual y permanente y se encuentre en las cirunstancias siguientes: a.) no reunir las condiciones de habitabilidad del Decreto 317/2002, b.) haber sido asignada judicialmente como domicilio familiar del otro conyuge tras un proceso de divorcio o separación o extinción de parejas de hecho c.) haber sido adjudicada a una tercera persona sin parentesco con el propietario tras un proceso de ejecución hipotecaria d.) no reunir las condiciones de accesibilidad cuando sus titulares sean mayores de 70 años
2.) La titularidad de la vivienda es compatible con la titularidad en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie o usufructo de menos del 50% de otra u otras viviendas cuando el valor total de las participaciones no exceda los 75.000 euros
3.) Las personas exceptuadas del requisito de tener necesidad de vivienda podrán inscribirse en el Registro de Solicitantes de Vivienda únicamente como solicitantes de vivienda en régimen de arrendamiento
El Precio Máximo de las viviendas de protección oficial de Régimen General y de Régimen Tasado se obtiene aplicando al precio base los siguientes coeficientes: 1,15 los primeros 45 m2; 1,10 hasta 60 m2; 1 hasta 75 m2; 0,8 hasta 90m2; 0,8 desde 90m2. Además, en las viviendas de baja densidad se puede incrementar el precio en un 10%.
TERRITORIO | MUNICIPIOS ANEXO I | MUNICIPIOS ANEXO II |
---|---|---|
Araba/Álava | Llodio, Vitoria-Gasteiz | Salvatierra/Agurain, Amurrio, Oyón/Oion |
Bizkaia | Amorebieta, Barakaldo, Basauri, Berango, Bermeo, Bilbao, Durango, Erandio, Ermua, Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo, Leioa, Mungia, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Sopelana | Abadiño, Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Bakio, Balmaseda, Barrika, Berriz, Derio, Elorrio, Etxebarri, Gorliz, Güeñes, Igorre, Iurreta, Larrabetzu, Lekeitio, Lemoa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Markina-Xemein, Muskiz, Ondarroa, Orduña, Ortuella, Plentzia, Sondika, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagaran, Zaldibar, Zalla, Zamudio, Zaratamo, Zeberio, Zierbena, Ziortza-Bolibar |
Gipuzkoa | Andoain, Arrasate, Astigarraga, Donostia, Eibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Tolosa y Zarautz | Aretxabaleta, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Elgoibar, Eskoriatza, Getaria, Ibarra, Lazkao, Legazpia, Oñati, Ordizia, Orio, Soraluze-Placencia de las Armas, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zestoa, Zizurkil, Zumaia, Zumarraga |
Ingresos de la unidad convivencial | Promoción Pública | Promoción Privada | ||
---|---|---|---|---|
D.S. | P.P. | D.S. | P.P. | |
Hasta 3.000 euros | 2,5 | 2,27 | 1,88 | 1,71 |
Entre 3.001 y 9.000 euros | 3,5 | 3,18 | 2,63 | 2,39 |
Entre 9.001 y 15.000 euros | 4,5 | 4,09 | 3,40 | 3,08 |
Entre 15.001 y 18.000 euros | 5,2 | 4,73 | 3,91 | 3,56 |
Entre 18.001 y 22.000 euros | 6,0 | 5,45 | 4,50 | 4,10 |
Entre 22.001 y 25.000 euros | 7,25 | 6,60 | 5,45 | 4,96 |
Entre 25.001 y 28.000 euros | 8,25 | 7,50 | 6,20 | 5,64 |
Entre 28.001 y 35.000 euros | 10,6 | 9,64 | 8.00 | 7,25 |
Más de 35.000 euros | 11,8 | 10,73 | 8,88 | 8,07 |
Ingresos U.C. | D.S. | P.P. |
---|---|---|
Hasta 15.000 € | 2,50 | 2,27 |
Entre 15.001 y 21.000 € | 3,20 | 2,91 |
Entre 21.001 y 25.100 € | 4,00 | 3,64 |
Entre 25.101 y 30.000 € | 4,70 | 4,27 |
Entre 30.001 y 35.000 € | 5,20 | 4,73 |
Más de 35.000 € | 5,70 | 5,18 |
Ingresos U.C. | D.S. | P.P. |
---|---|---|
Entre 12.000 y 18.000 € | 2,00 | 1,82 |
Entre 18.001 y 21.000 € | 2,40 | 2,18 |
Entre 21.001 y 27.000 € | 3,20 | 2,91 |
Entre 27.001 y 35.000 € | 3,50 | 3,18 |
Más de 35.000 € | 3,75 | 3,41 |
Ingresos de la unidad convivencial | Canon mensual (euros) | |
---|---|---|
AD 1 dormitorio | AD 2 dormitorios | |
Hasta 15.000 euros | 150 | 180 |
Entre 15.001 y 21.000 euros | 200 | 240 |
Entre 21.001 y 25.000 euros | 250 | 300 |
Entre 25.101 y 35.000 euros | 300 | 360 |
Más de 35.000 euros | 350 | 420 |
Si el alojamiento dotacional dispone de garaje vinculado, al canon resultante habrá que sumarle 60 euros adicionales.